Akhirnya, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) secara resmi meluncurkan All New Xenia terbaru. Daihatsu All New Xenia hadir dengan platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA) yang membuat semuanya serba baru dan canggih. Salah satu unsur DNGA ialah memakai penggerak roda depan alias FWD. Daihatsu All New Xenia kini tampil dengan ubahan total, membuat sang MPV jadi tampil maskulin ala SUV. Eksteriornya tampil futuristik dengan lampu LED yang modern, serta polished alloy wheel yang sporty. Hal ini membuat All New Xenia tampil futuristik. Xenia juga handal dikendarai di berbagai kondisi jalan. Dengan ground clearance setinggi 205 mm, serta radius putar sejauh 4,9 meter, membuat Xenia semakin mudah dalam bermanuver saat berkendara.
Disisi interiornya All New Xenia memiliki kabin dan bagasi yang luas serta tiga baris kursi fleksibel yang bisa disesuaikan menjadi “sofa mode” untuk memaksimalkan posisi istirahat penumpang ketika dalam perjalanan jauh. Instrumen panel didesain untuk memberikan keleluasaan jarak pandang dalam berkendara, dan dilengkapi dengan tampilan head unit bertipe floating yang modern. Untuk pilihan warna PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menyediakan lebih banyak pilihan warna-warna menarik untuk All New Xenia. Ada 7 pilihan warna diantaranya Greenish Gun Metal, Purplish Silver, Compagno Red, Dark Grey Metallic, Silver Metallic, White Solid dan Black Metallic.
Untuk urusan dapur pacunya All New Xenia terbaru kini mendapat pembaharuan mesin yang memakai mesin berbahan alumunium. All New Xenia hadir dengan 2 pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i. Mesin tersebut disandingkan dengan transmisi Continuously Variable Transmission (CVT) terbaru, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus, dan efisiensi bahan bakar lebih baik. Mesin 1.3L bertenaga 98 ps per 6.000 rpm dengan torsi 122 Nm per 4.200 rpm. Sementara mesin 1.5L mampu menyembutkan tenaga 106 ps per 6.000 rpm dengan torsi 138 Nm per 4.200 rpm.
All New Ayla |
|
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | IDR 155.750.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | IDR 168.650.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 174.550.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | IDR 188.650.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 194.550.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | IDR 180.750.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 186.650.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | IDR 200.750.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 206.650.000 |
All New Xenia |
|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 240.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 243.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 261.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 254.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 263.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | IDR 256.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | IDR 265.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 272.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | IDR 281.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | IDR 273.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | IDR 282.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | IDR 267.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | IDR 276.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | IDR 269.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | IDR 278.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 282.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | IDR 291.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | IDR 283.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | IDR 292.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 292.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | IDR 293.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | IDR 304.550.000 |
Gran Max MB |
|
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | IDR Rp 191.150.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR Rp 195.150.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | IDR Rp 215.450.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR Rp 222.650.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | IDR Rp 236.950.000 |
Gran Max PU |
|
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | IDR Rp 187.850.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR Rp 189.450.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | IDR Rp 189.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | IDR Rp 210.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR Rp 211.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | IDR Rp 211.750.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR Rp 195.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | IDR Rp 215.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | IDR Rp 216.550.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | IDR Rp 195.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | IDR Rp 215.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM MC | IDR Rp 216.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR Rp 202.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | IDR Rp 223.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | IDR Rp 224.350.000 |
New Luxio |
|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR Rp 241.950.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR Rp 261.250.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR Rp 272.150.000 |
New Rocky |
|
ROCKY 1.2 M MT | IDR 226.700.000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | IDR 228.200.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | IDR 244.600.000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | IDR 246.100.000 |
ROCKY 1.2 X MT | IDR 240.800.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | IDR 248.900.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | IDR 242.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | IDR 250.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | IDR 258.700.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 266.800.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | IDR 260.200.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | IDR 268.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 263.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | IDR 265.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | IDR 266.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | IDR 267.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 271.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | IDR 273.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | IDR 274.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | IDR 275.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 278.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | IDR 280.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | IDR 281.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | IDR 282.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 286.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | IDR 288.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | IDR 289.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | IDR 290.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | IDR 288.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | IDR 290.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | IDR 291.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | IDR 292.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | IDR 301.050.000 |
New Sigra |
|
SIGRA 1.0 D M/T MC | IDR Rp 161.750.000 |
SIGRA 1.0 M M/T MC | IDR Rp 174.250.000 |
SIGRA 1.2 X M/T MC | IDR Rp 177.950.000 |
SIGRA 1.2 X M/T DLX MC | IDR Rp 183.550.000 |
SIGRA 1.2 X A/T MC | IDR Rp 191.200.000 |
SIGRA 1.2 X A/T DLX MC | IDR Rp 196.700.000 |
SIGRA 1.2 R M/T MC | IDR Rp 184.700.000 |
SIGRA 1.2 R M/T DLX MC | IDR Rp 188.500.000 |
SIGRA 1.2 R A/T MC | IDR Rp 199.500.000 |
SIGRA 1.2 R A/T DLX MC | IDR Rp 203.300.000 |
New Sirion |
|
NEW SIRION X CVT | IDR Rp 245.350.000 |
NEW SIRION R CVT | IDR Rp 254.550.000 |
New Terios |
|
NEW TERIOS X MT MC | IDR 266.350.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 278.200.000 |
NEW TERIOS X AT MC | IDR 275.350.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 288.300.000 |
NEW TERIOS R MT MC | IDR 290.550.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 300.550.000 |
NEW TERIOS R AT MC | IDR 302.050.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 312.050.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 313.350.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 324.850.000 |